Календарь на 2019 год

Подробная информация о 2019 годе, включая название года по китайскому календарю, номер века, количество дней, високосный или нет находится под календарём.

Январь

пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Февраль

пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

Март

пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Апрель

пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Май

пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Июнь

пн вт ср чт пт сб вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Июль

пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Август

пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Сентябрь

пн вт ср чт пт сб вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Октябрь

пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Ноябрь

пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Декабрь

пн вт ср чт пт сб вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

2019 год свиньи (жёлтый) по китайскому (восточному) календарю. Год невисокосный, относиться к 21 веку нашей эры, продолжительностью 365 дней.

Год 2019 в других календарях

Буддистский2562
Еврейский (иудейский)5779
Китайский4716
Юлианский2019
Чучхе108 (с 15 апреля)